<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>プラネット NetBeans</title>
	<link>http://www.planetnetbeans.org/ja/</link>
	<language>ja</language>
	<description>プラネット NetBeans - http://www.planetnetbeans.org/ja/</description>

<item>
	<title>きしだのはてな: [java][java8]Java8で体験するオブジェクトと関数の狭間</title>
	<guid isPermaLink="false">http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20130519#1368919112</guid>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20130519#1368919112</link>
	<description>&#60;div class=&#34;section&#34;&#62;
			&#60;p&#62;Java8でlambda構文が導入されることで、Java言語も関数型のような性質をもつことになりました。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;関数型の性質として大事なことのひとつに、関数を戻り値として返せるということがあります。lambda構文によって、Javaでも表記上は関数を戻り値として返すことが可能になったわけです。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;で、関数を戻り値として返せるとどうなるかというと、関数をオブジェクトのように使えるようになります。まあ、Javaでは関数といっても普通のオブジェクトとして扱われるので、関数としてオブジェクトのようなものが記述できる、ということになります。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;では実際に、オブジェクトのようなものを関数として記述してみます。&#60;/p&#62;
			&#60;a name=&#34;seemore&#34;&#62;&#60;/a&#62;

&#60;pre class=&#34;syntax-highlight&#34;&#62;    &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;public&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;static&#60;/span&#62; Function&#38;lt;String, Object&gt; myFunc(String name, String address, LocalDate birthday){
        &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; prop&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62; {
            &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;switch&#60;/span&#62;(prop){
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;name&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; name;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;address&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; address;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;birthday&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; birthday;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;introduce&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; (Runnable)()&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62; {
                    System.out.printf(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;わたしは%s。%sに住んでて%tY年%&#38;lt;tm月%&#38;lt;td日生まれ%n&#34;&#60;/span&#62;, 
                            name, address, birthday);
                }
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;age&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; (Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt;)d&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62;
                        birthday.periodUntil(d).getYears();
            }
            &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;null&#60;/span&#62;;
        }
    }
&#60;/pre&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;ここでは、文字列でname、address、日付でbirthdayを受け取ると、「文字列をうけとってオブジェクトを返す関数」を返すような関数を定義しています。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;ちなみに、NetBeansのデイリービルド201305152300版では、コンパイルエラーと表示されます。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;※ returnのあとのセミコロンがなくてもb88でコンパイル通るというのが原因ぽい。これは仕様？&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;※2 b89だとコンパイルエラーになるらしい。残念。セミコロン追加してください。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;このmyFuncをこんな感じで呼び出しますね。&#60;/p&#62;
&#60;pre class=&#34;syntax-highlight&#34;&#62;Function&#38;lt;String, Object&gt; func = myFunc(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;きしだ&#34;&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;ふくおか&#34;&#60;/span&#62;, LocalDate.of(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;2007&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;5&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;26&#60;/span&#62;));
System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;name&#34;&#60;/span&#62;));
System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;address&#34;&#60;/span&#62;));
System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;birthday&#34;&#60;/span&#62;));
&#60;/pre&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;表示はこうなります。&#60;/p&#62;
			&#60;blockquote&#62;
			&#60;p&#62;きしだ&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;ふくおか&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;2007-05-26&#60;/p&#62;
			&#60;/blockquote&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;もどってきた「関数」が、name・address・birthdayといった属性をもっているようにふるまっています。myFuncはコンストラクタのような役割になっていますね。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;定義では、文字列「name」を受け取ったらmyFuncの第一引数を返すといった「関数」をlambda構文で記述していて、クラスやオブジェクトを定義・生成するような構文は使っていません。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;メソッドはどうでしょう？「introduce」という引数で「関数」を呼び出すと、Runnableオブジェクトが返ってきます。これは引数をもたず戻り値もない処理をあらわします。&#60;/p&#62;
&#60;pre class=&#34;syntax-highlight&#34;&#62;Runnable introduceProc = (Runnable)func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;introduce&#34;&#60;/span&#62;);
introduceProc.run();
&#60;/pre&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;これを呼び出すと、次のように表示されます。&#60;/p&#62;
			&#60;blockquote&#62;
			&#60;p&#62;わたしはきしだ。ふくおかに住んでて2007年05月26日生まれ&#60;/p&#62;
			&#60;/blockquote&#62;
			&#60;p&#62;ちゃんと、myFuncに渡した値が使われていますね。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;引数をもつメソッドも定義できています。日付を渡すと、その時点での年齢を返してくれます。&#60;/p&#62;
&#60;pre class=&#34;syntax-highlight&#34;&#62;Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt; ageFunc = (Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt;)func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;age&#34;&#60;/span&#62;);
System.out.println(ageFunc.apply(LocalDate.now()) + &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;歳&#34;&#60;/span&#62;);
&#60;/pre&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;次のように、正しく表示されますね。&#60;/p&#62;
			&#60;blockquote&#62;
			&#60;p&#62;5歳&#60;/p&#62;
			&#60;/blockquote&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;このように、myFuncを呼び出して返ってきた「関数」が、オブジェクトのように使えることがわかりました。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;このような、関数をオブジェクトのように扱う記述は、関数を値として扱えるような言語では比較的自然に記述することができるのですが、Javaではlambda構文で関数の記述はできるようになったものの値としてはオブジェクトとして扱われるので、非常にイビツな記述になっています。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;コードの説明も、やはりちょっと苦しいです。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;ただ、これが、なんだかオブジェクトと関数の狭間に迷い込んだことをあらわしていて非常に面白いなと思いました。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;ちなみに、2007年5月26日は、Twitterをはじめた日なので、誕生日として扱っても間違いないです。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;全体は次のようになります。&#60;/p&#62;
&#60;pre class=&#34;syntax-highlight&#34;&#62;&#60;span class=&#34;synPreProc&#34;&#62;import&#60;/span&#62; java.time.LocalDate;
&#60;span class=&#34;synPreProc&#34;&#62;import&#60;/span&#62; java.util.function.Function;

&#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;public&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;class&#60;/span&#62; FuncObj {
    &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;public&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;static&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;void&#60;/span&#62; main(String&#60;span class=&#34;synIdentifier&#34;&#62;...&#60;/span&#62; args){
        Function&#38;lt;String, Object&gt; func = myFunc(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;きしだ&#34;&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;ふくおか&#34;&#60;/span&#62;, LocalDate.of(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;2007&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;5&#60;/span&#62;, &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;26&#60;/span&#62;));
        System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;name&#34;&#60;/span&#62;));
        System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;address&#34;&#60;/span&#62;));
        System.out.println(func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;birthday&#34;&#60;/span&#62;));
        
        Runnable introduceFunc = (Runnable)func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;introduce&#34;&#60;/span&#62;);
        (introduceFunc).run();
        
        Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt; ageFunc = (Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt;)func.apply(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;age&#34;&#60;/span&#62;);
        System.out.println(ageFunc.apply(LocalDate.now()) + &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;歳&#34;&#60;/span&#62;);
    }
    &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;public&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synType&#34;&#62;static&#60;/span&#62; Function&#38;lt;String, Object&gt; myFunc(String name, String address, LocalDate birthday){
        &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; prop&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62; {
            &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;switch&#60;/span&#62;(prop){
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;name&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; name;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;address&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; address;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;birthday&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; birthday;
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;introduce&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; (Runnable)()&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62; {
                    System.out.printf(&#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;&#34;わたしは%s。%sに住んでて%tY年%&#38;lt;tm月%&#38;lt;td日生まれ%n&#34;&#60;/span&#62;, 
                            name, address, birthday);
                }
                &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;case&#60;/span&#62; &#34;age&#34;: &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; (Function&#38;lt;LocalDate, Integer&gt;)d&#60;span class=&#34;synError&#34;&#62; -&gt;&#60;/span&#62;
                        birthday.periodUntil(d).getYears();
            }
            &#60;span class=&#34;synStatement&#34;&#62;return&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;synConstant&#34;&#62;null&#60;/span&#62;;
        }
    }
}
&#60;/pre&#62;

		&#60;/div&#62;</description>
	<pubDate>Sat, 18 May 2013 23:18:32 +0000</pubDate>
</item>
<item>
	<title>marsのメモ: [IDEA][life] Java Day Tokyo 2013でIDEバトルやってきました</title>
	<guid isPermaLink="false">http://d.hatena.ne.jp/masanobuimai/20130517/1368797978</guid>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/masanobuimai/20130517/1368797978</link>
	<description>&#60;div class=&#34;section&#34;&#62;
			&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;https://oj-events.jp/public/application/add/64&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;https://oj-events.jp/public/application/add/64&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;血で血を洗う勝者なき闘い！！...なんてことはなく，和気藹々とやりましたよ。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;こんな面白い企画に誘って頂き関係者の皆さん（＆出張扱いにしてくれた弊社）には感謝です。こんな場所で話せるほどIntelliJがメジャーになったと思うと感慨深いものがありますね。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;みんな気付いているけど，これが真実だよね。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;div class=&#34;twitbox&#34;&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;div class=&#34;twitter-detail twitter-detail-left&#34;&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-user&#34;&#62;
    &#60;a href=&#34;http://twitter.com/rewtheblow&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;
      &#60;img src=&#34;http://a0.twimg.com/profile_images/1350491780/ryu_normal.JPG&#34; alt=&#34;rewtheblow&#34; height=&#34;48&#34; width=&#34;48&#34; /&#62;
    &#60;/a&#62;
  &#60;/div&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-tweet&#34;&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-text&#34;&#62;
      好きなものを使うのが一番w     &#60;a href=&#34;http://twitter.com/search?q=%23idewars&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;#idewars&#60;/a&#62; &#60;a href=&#34;http://twitter.com/search?q=%23jdt2013&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;#jdt2013&#60;/a&#62;
    &#60;/p&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-info&#34;&#62;
      &#60;a href=&#34;http://twitter.com/rewtheblow/status/334192244858945536&#34; class=&#34;twitter-detail-info-permalink&#34;&#62;&#60;span class=&#34;twitter-detail-info-date&#34;&#62;2013-05-14&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-time&#34;&#62;15:23:34&#60;/span&#62;&#60;/a&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-source&#34;&#62;via &#60;a href=&#34;http://twicca.r246.jp/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;twicca&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;
    &#60;/p&#62;
  &#60;/div&#62;
&#60;/div&#62;

			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;/div&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;そんでもご贔屓のツールについて語るのも聴くのも楽しいんだからしょうがない。:-)&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;当日&#60;del datetime=&#34;2013-05-17T22:39:38+09:00&#34;&#62;モデレータとグルになった広報活動&#60;/del&#62;では伝えきれなかった点について若干補足しときます。IntelliJの特徴で伝え損ねたのですが，これの最大の特徴は，これだと思ってます。&#60;/p&#62;
&#60;pre&#62;基本的なコンセプトは，使う人が 『いろいろ』 知ってる前提でサポートするIDEで、
やりたいことが，よく知らなくても何とかしてくれる系ではないです
&#60;/pre&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;EclipseのCtrl+2みたいな「これだけ知ってれば何とかなる」みたいな機能は少なめですし，NetBeansのように「細けぇ事は気にするな」的なお手軽さはありません。「なんでもしてやるから指示しな」「ダメだったら文句言ってやる」となかなかスパルタンなところがあります。(´・ω・`)&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;裏を返すと，やりたいことがハッキリしてれば，その手順を邪魔しないし，絶妙なアシストをしてくれます。そんなIDEですが，クセが強いのであわない人はあわないだろうな...。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;テキストエディタと異なるIDEのメリットについては，きしださんがキレイにまとめてくれました。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;div class=&#34;twitbox&#34;&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;div class=&#34;twitter-detail twitter-detail-left&#34;&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-user&#34;&#62;
    &#60;a href=&#34;http://twitter.com/aoetk&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;
      &#60;img src=&#34;http://a0.twimg.com/profile_images/112831123/qoo_normal.jpg&#34; alt=&#34;aoetk&#34; height=&#34;48&#34; width=&#34;48&#34; /&#62;
    &#60;/a&#62;
  &#60;/div&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-tweet&#34;&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-text&#34;&#62;
      「IDEが良い書き方を教えてくれる」これは確かに！ &#60;a href=&#34;http://twitter.com/search?q=%23ideawars&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;#ideawars&#60;/a&#62; &#60;a href=&#34;http://twitter.com/search?q=%23jdt2013&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;#jdt2013&#60;/a&#62; &#60;a href=&#34;http://twitter.com/search?q=%23jdt2013e2&#34; target=&#34;_top&#34;&#62;#jdt2013e2&#60;/a&#62;
    &#60;/p&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-info&#34;&#62;
      &#60;a href=&#34;http://twitter.com/aoetk/status/334192814512558081&#34; class=&#34;twitter-detail-info-permalink&#34;&#62;&#60;span class=&#34;twitter-detail-info-date&#34;&#62;2013-05-14&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-time&#34;&#62;15:25:50&#60;/span&#62;&#60;/a&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-source&#34;&#62;via &#60;a href=&#34;http://janetter.net/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;Janetter for Mac&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;
    &#60;/p&#62;
  &#60;/div&#62;
&#60;/div&#62;

			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;/div&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;FindBugsやCheckstyleあたりをうまいこと使えばテキストエディタでも似たような事はできますが，シームレスさに置いてはIDEに軍配があがると思います。テキストエディタより動作が重くなる理由のひとつでもあるんだから，そこは認めとこう。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;この手のお節介機能については，IntelliJも負けてないんだけど，頑張りすぎて項目が膨大になり互いに矛盾するものもあって，使いこなすのは&#60;del datetime=&#34;2013-05-17T22:39:38+09:00&#34;&#62;結構&#60;/del&#62;ちょっと大変。IntelliJ（Hectorおじさん）に指摘されたことを盲目的に信じずに「これは直す」「これはいいや」と取捨選択できないとうっとうしいだけだろな。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;→ &#60;a href=&#34;http://d.hatena.ne.jp/masanobuimai/20121224/1356275317&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62; 24日目 Inspections &#38;amp; Intentions  - marsのメモ&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;ps.&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;今までほとんどIntelliJユーザに遭遇したことがなかったので行くまで「IntelliJが流行ってるとかガセ」と思ってたら違ってた。東京すごい。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;あとtwitterでしかあったことがない皆さま方も実在してた。現実すごい。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;div class=&#34;twitbox&#34;&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;div class=&#34;twitter-detail twitter-detail-left&#34;&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-user&#34;&#62;
    &#60;a href=&#34;http://twitter.com/masanobuimai&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;
      &#60;img src=&#34;http://a0.twimg.com/profile_images/2475113145/dclqfldm7yjqsjigzdcd_normal.jpeg&#34; alt=&#34;masanobuimai&#34; height=&#34;48&#34; width=&#34;48&#34; /&#62;
    &#60;/a&#62;
  &#60;/div&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-tweet&#34;&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-text&#34;&#62;
      今日の成果: @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/takezoen&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;takezoen&#60;/a&#62; さん @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/_siosio_&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;_siosio_&#60;/a&#62; さん @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/mike_neck&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;mike_neck&#60;/a&#62; さん、実在。 @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/kikutaro_&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;kikutaro_&#60;/a&#62; さん @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/shinsan68k&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;shinsan68k&#60;/a&#62; さん、不定（会えてない。
    &#60;/p&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-info&#34;&#62;
      &#60;a href=&#34;http://twitter.com/masanobuimai/status/334272260741414912&#34; class=&#34;twitter-detail-info-permalink&#34;&#62;&#60;span class=&#34;twitter-detail-info-date&#34;&#62;2013-05-14&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-time&#34;&#62;20:41:32&#60;/span&#62;&#60;/a&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-source&#34;&#62;via &#60;a href=&#34;http://tapbots.com/tweetbot&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;Tweetbot for iOS&#60;/a&#62;&#60;/span&#62;
    &#60;/p&#62;
  &#60;/div&#62;
&#60;/div&#62;

			&#60;div class=&#34;twitter-detail twitter-detail-right&#34;&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-user&#34;&#62;
    &#60;a href=&#34;http://twitter.com/yusuke&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;
      &#60;img src=&#34;http://a0.twimg.com/profile_images/3567036650/db278e544b315d84022707ccab53bfb0_normal.jpeg&#34; alt=&#34;yusuke&#34; height=&#34;48&#34; width=&#34;48&#34; /&#62;
    &#60;/a&#62;
  &#60;/div&#62;
  &#60;div class=&#34;twitter-detail-tweet&#34;&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-text&#34;&#62;
      @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/masanobuimai&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;masanobuimai&#60;/a&#62; というか、みんなが@&#60;a href=&#34;http://twitter.com/masanobuimai&#34; target=&#34;_top&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;masanobuimai&#60;/a&#62; が実在するんだと確認した一日だと思うw
    &#60;/p&#62;
    &#60;p class=&#34;twitter-detail-info&#34;&#62;
      &#60;a href=&#34;http://twitter.com/yusuke/status/334295594552139776&#34; class=&#34;twitter-detail-info-permalink&#34;&#62;&#60;span class=&#34;twitter-detail-info-date&#34;&#62;2013-05-14&#60;/span&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-time&#34;&#62;22:14:15&#60;/span&#62;&#60;/a&#62; &#60;span class=&#34;twitter-detail-info-source&#34;&#62;via &#60;a href=&#34;http://sites.google.com/site/yorufukurou/&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;YoruFukurou&#60;/a&#62;&#60;/span&#62; to @&#60;a href=&#34;http://twitter.com/masanobuimai/status/334272260741414912&#34; class=&#34;twitter-user-screen-name&#34;&#62;masanobuimai&#60;/a&#62;
    &#60;/p&#62;
  &#60;/div&#62;
&#60;/div&#62;

			&#60;p&#62;&#60;/p&#62;&#60;/div&#62;&#60;p&#62;&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;(゜Д゜)ハッ!! これが「&#60;i&#62;深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ。」&#60;/i&#62;と言うことか...。&#60;/p&#62;
		&#60;/div&#62;</description>
	<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:39:38 +0000</pubDate>
</item>
<item>
	<title>きしだのはてな: Java大好き男に「どのIDEが好き？」と訊ねられたとき、女はどう答えたらいいの？</title>
	<guid isPermaLink="false">http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20130516#1368672852</guid>
	<link>http://d.hatena.ne.jp/nowokay/20130516#1368672852</link>
	<description>&#60;div class=&#34;section&#34;&#62;
			&#60;p&#62;あ、まず前提として、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;貴女がJava大好き男を夢中にさせることが、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;はたして貴女を幸福にするかどうか、それはまた別問題だけれど。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;とはいえ、Java大好き男たちは玉石混交ながら、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;大手SI系の給料高い男なども多く、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;したがって、釣り師たる女たちにとっては、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;なかなかあなどれない釣り場です。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;では、Java大好き男に「どのIDEが好き？」と訊ねられたとき、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;貴女は、どう答えれば理想的でしょう？&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;まず最初に、その男がAndroidのようなタイプの携帯アプリと&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;あとはJavaScript、そして（アプリ公開するほどではないけれど）iPhoneアプリが大好きな、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;そんなタイプの場合は、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;貴女はかれの目を見て、微笑みとともに質問など無視して、こう言いましょう、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;「わたしが、いいIDEを作ってあげる♪」&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;これこそまさに必殺の答えです。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;そこでJava大好き男が、えへへ、とやにさがったならば、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;貴女は、ひそかに、「IntelliJベースのAndroid開発ツール」あたりを&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;ひそかに開発しておきましょう。これで成功まちがいなしです。&#60;/p&#62;
			&#60;a name=&#34;seemore&#34;&#62;&#60;/a&#62;

			&#60;br /&#62;

			&#60;p&#62;しかし、ここでは、もう少しハイブロウな（？）いわゆるOracle Java好きの男の&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;落とし方をお伝えしましょう。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;この場合、貴女は、こう答えましょう、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;「わたしは、NetBeansが好き。&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;zipでよく落とすの、、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;最初から日本語化されてるのも、大好き♪」&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;もしも貴女がそう答えたならば、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;その瞬間、Oracle Java大好き男の目はきらりと輝き、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;かれの貴女への恋心は、&#60;/p&#62;
			&#60;p&#62;２０％増量になるでしょう。&#60;/p&#62;
			&#60;br /&#62;

